Casita Monolocali
Calendario disponibilità
| Ottobre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Non ho mai visto le onde arrendersi; anche per questo amo il mare.
Il monolocale Casita è una soluzione molto confortevole.
Situato a pochi passi da ristoranti, minimarket e bar.
Fermata del bus a 20 metri dall’appartamento.
Parcheggio privato.
DESCRIZIONE APPARTAMENTO:
- Accesso al monolocale dalla strada principale, circa 10 gradini.
- entrata in cucina, 4 fuochi, lavello a due vasche, frigo, tavolo sedie, pensili, stoviglie e finestra.
- dalla cucina si accede ad un corridoio che conduce al bagno e alla camera.
- bagno dotato di: WC, lavandino, doccia rivestita con pietre isolane e tenda, piccola finestra;
- camera da letto, separata dalla cucina. Letto matrimoniale, 2 comodini, TV, aria condizionata, armadio, cassettiera e finestra.
Posizione Google Maps:
SOMMARIO
| Tipologia: | Monolocale |
| Zona: | lLe Forna-Calacaparra |
| Dimensione: | N. D. mq |
| Posti Letto: | 2 |
| N. Bagni: | 1 |
| Classe Energetica: | G |
- Il check-in è dalle ore 15:00 alle ore 20:00.
- Il check-out è alle ore 09:30.












